- ホーム
- >
- 料金について
通所介護利用料金表
通所介護(介護保険内通所介護I)
<利用時間> 5時間以上7時間未満
要介護1 | 通所介護 I 21 | 6,410円 | 641単位 | 入浴 500円/回 (50単位) |
---|---|---|---|---|
要介護2 | 通所介護 I 22 | 7,570円 | 757単位 | |
要介護3 | 通所介護 I 23 | 8,740円 | 874単位 | |
要介護4 | 通所介護 I 24 | 9,900円 | 990単位 | |
要介護5 | 通所介護 I 25 | 11,070円 | 1107単位 |
※上記金額は、10割の金額となります。
<利用時間> 7時間以上9時間未満
要介護1 | 通所介護 I 31 | 7,350円 | 735単位 | 入浴 500円/回 (50単位) |
---|---|---|---|---|
要介護2 | 通所介護 I 32 | 8,680円 | 868単位 | |
要介護3 | 通所介護 I 33 | 10,060円 | 1006単位 | |
要介護4 | 通所介護 I 34 | 11,440円 | 1144単位 | |
要介護5 | 通所介護 I 35 | 12,810円 | 1281単位 |
※上記金額は、10割の金額となります。
送迎減算 | 連泊2日目から | -940円 | -94単位/回 |
---|---|---|---|
ご家族様が送迎をされた場合など | -470円 | -47単位/回 | |
延長加算 | 9時間~14時間サービスを提供した場合 | 500円 | 50単位/時間 |
※処遇改善加算取得なし(区分支給限度基準の算定対象から除外)
※地域区分:その他(10.00)